职位名称 工作地点 发布日期 截止日期 招聘人数
1 财务 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 1
2 B1牌照司机 广东东莞 2024/2/26 2024/5/26 2
3 正职操作员 广东东莞 2024/2/26 2024/5/26 2
4 客服文员 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 2
5 操作员(有驾照) 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 2
6 操作部主管(储备) 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 若干
7 高级经理(储备) 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 若干
8 晚班兼职操作 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 10
9 财务文员 广东东莞 2024/2/26 2024/8/24 1
职位:9 条,共 1 页 首页 前页 <1> 后页 尾页